Бензофенон CAS#119-61-9
Жоғары тұрақтылық пен тазалық – Тұрақты, түссіз ромб тәрізді призмалық кристалдар түрінде болады, әртүрлі қолданыстарда сенімді өнімділікті қамтамасыз етеді.
Органикалық еріткіштерде тамаша ерігіштік – Органикалық еріткіштерде оңай ериді, суда ерімейді, бұл оны құрамдастыру процестеріне әмбебап етеді.
Негізгі өнеркәсіптік қолданыстар – Ультракүлгін сәулеленумен қатайтылатын баспа сиялары мен жабындарда фотоинициатор ретінде, сондай-ақ фармацевтикалық және ауылшаруашылық химикаттарда аралық өнім ретінде кеңінен қолданылады.
Хош иіс пен бекіткіш қасиеттері – Парфюмерия өнеркәсібінде бекіткіш және гүлді хош иіс ретінде қызмет етеді, өнімнің хош иісі мен ұзақтығын арттырады.
Бензофенон CAS#119-61-9
Дифенил кетон (бензофенон, C6H5COC6H5, C13H10O, Mr 182.22) негізінен тұрақты түрде түссіз ромбтық призмалық кристалдар ретінде болады, бірақ балқу температурасы төмен бірнеше тұрақсыз түрлері де белгілі. Ол суда ерімейді, бірақ органикалық еріткіштерде оңай ериді. Дифенил кетон және оның алмастырылған туындылары негізінен УК-қатайтылатын баспа сиялары мен жабындарда фотоинициатор ретінде қолданылады. Сонымен қатар, ол фармацевтикалық және ауылшаруашылық химикаттар өндірісінде аралық өнім ретінде қызмет етеді. Парфюмерия өнеркәсібінде бензофенон бекіткіш және гүлді хош иісті компонент ретінде жұмыс істейді.
Бензофенонның химиялық қасиеттері
| Балқу нүктесі | 47-51 °C (лит.) |
| Қайнау температурасы | 305 °C (лит.) |
| توپتىق تىعىزدىق | 700 кг/м3 |
| тығыздығы | 1.11 |
| بۋاپار تىعىزدىعى | 4.21 (ауамен салыстырғанда) |
| бу қысымы | 1 мм сын.бағ. (108 °C) |
| сыну көрсеткіші | 1.5893 |
| FEMA | 2134 | БЕНЗОФЕНОН |
| Fp | >230 °F |
| сақтау температурасы. | +30°C төмен жерде сақтаңыз. |
| ерігіштігі | этанол: ерігіштігі 100 мг/мл, мөлдір, түссіз (80% этанол) |
| пішін | Кристалды ұнтақ немесе қабыршақтар |
| түс | Ақтан аққа дейін |
| Иіс | Тән иісі бар. |
| ٴيىستىڭ تۇرى | бальзамды |
| بيولوگيالىق قاينار | синтетикалық |
| Суда ерігіштігі | ерімейді (25 ºC кезінде 0,1 г/100 мл-ден аз) |
| Мерк | 141 098 |
| JECFA ٴنومىرى | 831 |
| BRN | 1238185 |
| Диэлектрлік тұрақты | 13,0 (20℃) |
| Тұрақтылық: | Тұрақты. Күшті тотықтырғыштармен, күшті тотықсыздандырғыштармен үйлесімсіз. Жанғыш. |
| كەزدەمە بۇيىمدارىنىڭ قۇرامداس بولىمدەرى مەن ولاردىڭ رولى | ЖАРЫҚ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШ |
| Хош иіс | |
| InChIKey | RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 25℃ кезінде 3.18 |
| CAS деректер қорының анықтамасы | 119-61-9 (CAS дерекқоры анықтамасы) |
| IARC | 2B (101-том) 2013 ж |
| NIST химия анықтамасы | Бензофенон (119-61-9) |
| EPA субстанцияларды тіркеу жүйесі | Бензофенон (119-61-9) |
Қауіпсіздік туралы ақпарат
| حاۋىپ - قاتەر كودتارى | Xi,N,Xn,F |
| Тәуекел туралы мәлімдемелер | 36/37/38-52/53-50/53-67-65-62-51/53-48/20-11-40 |
| Қауіпсіздік мәлімдемелері | 26-61-37/39-29-60-36-62-36/37-33-16-9 |
| РИДАДР | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK Германия | 2 |
| RTECS | DI9950000 |
| Ф | 10 |
| TSCA | Иә |
| Қауіпті сынып | 9 |
| PackingGroup | III |
| HS коды | 29143900 |
| Қауіпті заттар туралы деректер | 119-61-9 (қауіпті заттар деректері) |
| Уыттылық | LD50 ауызша қоянда: > 10000 мг/кг LD50 терілік қоянда 3535 мг/кг |



